
| Proteína | 44% |
| Humedad | 12.5% |
| M. seca | 87.5% |
| Grasa Total | 2.0 - 3.0% |
| Ceniza | 6 - 7% |
| Fibra cruda | 7% |
| Solubilidad proteína en KOH | 75 % min |
| Act. Ureásica. | <0.25 unid. pH |
| TIA: | <5 mg/gr. |
| ENERGÍA | (ME Mcal/kg) |
| Rumiantes | 3.15 NEm 2.15 |
| Cerdos | 3.38 |
| Aves | 2.475 |
| Calcio | 0.2 - 0.34% |
| Fósforo | 0.65 - 0.69% |
| Fósforo disponible | 0.20 - 0.22% |
| Potasio | 1.90 - 2.14% |
| Magnesio | 0.27 - 0.30% |
| Azufre | 0.43 - 0.44% |
| Sodio | 0.02 - 0.04% |
| Cloro | 0.02% |
| Arginina | 3.48 - 3.60% |
| Cisteina | 0.71 - 0.74% |
| Histidina | 1.28 - 1.30% |
| Isoleucina | 2.16 - 2.60% |
| Lisina | 3.02 - 3.04% |
| Metionina | 0.67 - 0.70% |
| Fenilalanina | 2.40 - 2.70% |
| Treonina | 1.85 - 2.00% |
| Triptófano | 0.65 - 0.70% |
| Valina | 2.27 - 2.70% |
