
| Proteína | 39,0 - 40,0% |
| Humedad | 11.0 - 12.0% |
| M. seca | 88 - 89% |
| Grasa Total | 3.5 - 4.5% |
| Ceniza | 6.0 - 7.0% |
| Fibra cruda | 9.0 - 10.0% |
| Aflatoxinas | <20 ppm. |
| ENERGÍA | (ME Mcal/kg) |
| Rumiantes | 2.49 NEm 1.60 |
| Cerdos | 2.64 |
| Aves | 2.11 |
| Calcio | 0.63 - 0.68% |
| Fósforo | 1.00 - 1.17% |
| Fósforo disponible | 0.20 - 0.30% |
| Potasio | 1.22 - 1.29% |
| Magnesio | 0.50 - 0.60% |
| Azufre | 0.85 - 1.00% |
| Sodio | 0.05 - 0.07% |
| Cloro | 0.10 - 0.12% |
| Arginina | 2.20 - 2.35% |
| Cisteina | 0.45 - 0.65% |
| Histidina | 0.95 - 1.15% |
| Isoleucina | 1.45 - 1.55% |
| Lisina | 2.15 - 2.30% |
| Metionina | 0.70 - 0.75% |
| Fenilalanina | 2.40 - 2.70% |
| Treonina | 1.25 - 1.45% |
| Triptófano | 0.40 - 0.45% |
| Valina | 1.80 - 1.95% |
