
| Proteína | 49 % |
| Humedad | 12.0 - 13.0% |
| M. seca | 87 - 88% |
| Grasa Total | 2.0 - 2.5% |
| Ceniza | 6.5 - 7.5% |
| Fibra cruda | 9 - 11% |
| Aflatoxinas | <20 ppm. |
| ENERGÍA | (ME Mcal/kg) |
| Rumiantes | 2.39 NEm 1.47 |
| Cerdos | 2.29 |
| Aves | 1.76 |
| Calcio | 0.40- 0.45% |
| Fósforo | 0.65 - 1.05% |
| Fósforo disponible | 0.20 - 0.25% |
| Potasio | 1.20 - 1.60% |
| Magnesio | 0.70 - 0.75% |
| Azufre | 0.30 - 0.35% |
| Sodio | 0.05 - 0.30% |
| Cloro | 0.09 - 0.10% |
| Arginina | 3.50 - 3.55% |
| Cisteina | 0.70 - 0.75% |
| Histidina | 0.95 - 1.00% |
| Isoleucina | 2.05 - 210% |
| Lisina | 1.70 - 1.75% |
| Metionina | 1.45 - 1.50% |
| Fenilalanina | 2.20 - 2.25% |
| Treonina | 1.45 - 1.55% |
| Triptófano | 0.45 - 0.55% |
| Valina | 2.25 - 2.30% |
