
| Proteína | 7.50 - 9.50% |
| Humedad | 14.5% |
| M. seca | 83.50% |
| Grasa Total | 2.80 - 2.90% |
| Ceniza | 1.60 - 1.80% |
| Fibra cruda | 1.90 - 2.10% |
| Taninos | < 1 % |
| Aflatoxinas | <20 ppb. |
| ENERGÍA | (ME Mcal/kg) |
| Rumiantes | 2.7 NEm 1.82 |
| Cerdos | 3.34 |
| Aves | 3.31 |
| Calcio | 0.03 - 0.04% |
| Fósforo | 0.29 - 1.13% |
| Fósforo Disponible | 0.20 - 0.29% |
| Potasio | 0.34 - 0.35% |
| Magnesio | 0.15 - 0.20% |
| Azufre | 0.08 - 0.09% |
| Sodio | 0.01 - 0.03% |
| Cloro | 0.09% |
| Arginina | 0.38 - 0.40% |
| Cisteina | 0.17 - 0.20% |
| Histidina | 0.23 - 0.27 % |
| Isoleucina | 0.37 - 0.55% |
| Lisina | 0.22 - 0.27% |
| Metionina | 0.10 - 0.17% |
| Fenilalanina | 0.45 - 0.49% |
| Treonina | 0.27 - 0.31% |
| Triptófano | 0.09 - 0.10% |
| Valina | 0.46 - 0.53% |
