
| Proteína | 25 - 28% |
| Humedad | 10 - 12% |
| M. seca | 90 - 88% |
| Grasa Total | 10 - 11% |
| Ceniza | 4 - 6% |
| Fibra cruda | 8 - 10% |
| FDN | 38 - 46% |
| FDA | 12 - 16% |
| ENERGÍA | (ME Mcal/kg) |
| Rumiantes | 3.18 NEL 2.0 Mcal/kg |
| Cerdos | 2.82 |
| Aves | 2.81 |
| Calcio | 0.07 - 0.08% |
| Fósforo | 0.75 - 0.90% |
| Fósforo disponible | 0.71 - 0.80% |
| Potasio | 0.95 - 0.95% |
| Magnesio | 0.29 - 0.34% |
| Azufre | 0.40 - 0.60% |
| Sodio | 0.12 - 0.15% |
| Cloro | 0.15 - 0.17% |
| Arginina | 1.30% |
| Cisteina | 0.60% |
| Histidina | 0.80% |
| Isoleucina | 1.10% |
| Leucina | 3.50% |
| Lisina | 0.85% |
| Metionina | 0.62% |
| Fenilalanina | 1.50% |
Treonina | 1.10% |
| Triptófano | 0.22% |
| Valina | 1.50% |
