
| Proteína | 17 - 21% |
| Humedad | 10 - 12% |
| M. seca | 90 - 88% |
| Grasa Total | 6.5 - 8.0% |
| Ceniza | 7.0 - 10.0% |
| Fibra cruda | 30.0 - 35.0% |
| FDN | 30.0 - 35.0% |
| FDA | 9.5 - 10.5% |
| ENERGÍA | (ME Mcal/kg) |
| Rumiantes | 2.89 NEm 1.94 Mcal/kg |
| Cerdos | 2.40 |
| Aves | 1.70 |
| Calcio | 0.10 - 0.20% |
| Fósforo | 0.80 - 0.90% |
| Potasio | 1.00 - 1.45% |
| Magnesio | 0.30 - 0.40% |
| Azufre | 0.25 - 0.45% |
| Sodio | 0.15 - 0.25% |
| Cloro | 0.20 - 0.30% |
| Arginina | 1.00 - 1.05% |
| Cisteina | 0.40 - 0.45% |
| Histidina | 0.60 - 0.70% |
| Isoleucina | 0.60 - 0.70% |
| Leucina | 1.90 - 1.95% |
| Lisina | 0.60 - 0.65% |
| Metionina | 0.30 - 0.45% |
| Fenilalanina | 0.70 - 0.80% |
| Treonina | 0.70 - 0.90% |
| Triptófano | 0.70 - 0.90% |
| Valina | 1.00 - 1.05% |
