
| Proteína | 76,20% |
| Grasa | 4,70% |
| Fibra cruda | 0,70% |
| TDF | 5,00% |
| Humedad | 10,00% |
| Ash | 1,3% |
| Almidón | 41 lb/cu ft |
| Acido linoleico | 2,55% |
Densidad | 41 lb/cu ft |
| Xantofila | 287 mg/kg |
| ENERGÍA | Metabolizable |
| ME, kcal/kg | 3.315 |
| Vitamina A (Retinol) | 13.4 |
| Beta Caroteno | 13.1 |
| Colino | 190 |
| Niacina | 46.9 |
| Acido Pantotenico | 1.8 |
| Piroxidina (B6) | 5.45 |
| Riboflavina (B2) | 2.73 |
| Tiamina | 0.41 |
| Biotin | 0.18 |
| Inositol | 1604 |
| Calcio | 0.05% |
| Potasio | 0.26% |
| Fósforo | 0.24% |
| Magnesio | 0.05% |
| Clórido | 0,29% |
| Sulfuro | 1.04% |
| Sodio | 0.25% |
| Hierro (ppm) | 73.6 |
| Zinc (ppm) | 47.9 |
| Manganeso (ppm) | 4.3 |
| Cobre (ppm) | 11.1 |
| Molibdeno (ppm) | 1.03 |
| Selenio (ppm) | 1.97 |
| Yodo | <5.0 |
Tal Cual |
% proteína |
|
| Alanina | 6.17 |
8.16 |
| Arginina | 2.28 |
3.02 |
| Ácido aspartico | 4.24 |
5.62 |
| Cistina | 1.15 |
1.52 |
| Ácido Glutamic | 15.29 |
20.26 |
| Glicina | 1.79 |
2.37 |
| Histidina | 1.55 |
2.06 |
| Isoleucina | 3.06 |
4.06 |
| Leucina | 12.63 |
16.73 |
| Lisina | 1.08 |
1.43 |
| Metionina | 1.64 |
2.16 |
| Fenilalanina | 4.65 |
6.16 |
| Prolina | 6.68 |
8.84 |
| Serina | 3.47 |
4.60 |
| Treonina | 2.25 |
2.98 |
| Triptofano | 0.32 |
0.42 |
| Tirosina | 3.95 |
5.24 |
| Valina | 3.36 |
4.45 |
