
| Proteína | 58 - 60% |
| Humedad | 10 - 12% |
| M. seca | 90 - 88% |
| Grasa Total | 2.5 - 3.5% |
| Ceniza | 1.8 - 2.4% |
| Fibra cruda | 1.0 - 1.5% |
| FDN | 8.0 - 9.0% |
| FDA | 4.0 - 5.0 % |
| ENERGÍA | (ME Mcal/kg) |
| Rumiantes | 3.04NEL 2.06 Mcal/kg |
| Cerdos | 3.83 |
| Aves | 3.31 |
| Calcio | 0.02 - 0.05% |
| Fósforo | 0.40 - 0.50% |
| Fósforo Disponible | 0.18 - 0.20% |
| Potasio | 0.43 - 0.45% |
| Magnesio | 0.09 - 0.15% |
| Azufre | 0.40 - 0.50% |
| Sodio | 0.02 - 0.03% |
| Cloro | 0.05 - 0.06% |
| Arginina | 1.90 - 1.93 % |
| Cisteina | 1.08 - 1.11% |
| Histidina | 1.20 - 1.28% |
| Isoleucina | 2.30 - 2.48% |
| Lisina | 9.40 - 10.20% |
| Metionina | 1.40 - 1.85% |
| Fenilalanina | 3.80 - 3.85% |
| Treonina | 2.00 - 2.08% |
| Triptófano | 0.30 - 0.31% |
| Valina | 2.70 - 2.79% |
| Lisina | 1.00 - 1.02% |
