
| Proteína | 80.0 - 81.0% |
| Humedad | 10.0 - 11.0% |
| M. seca | 90 - 89% |
| Grasa Total | 9.0 - 10.0% |
| Ceniza | 2.0 - 3.0% |
| Fibra cruda | 1.00 - 1.50% |
| Digestibilidad Método Torry | 80 % |
| Energía(ME Mcal/kg) | |
| Rumiantes | 2.460 NEL 1.50 Mcal/kg |
| Cerdos | 2.485 |
| Aves | 2.880 |
| Calcio | 0.20 - 0.30% |
| Fósforo | 0.50 - 0.70% |
| Fósforo Disponible | 0.50 - 0.70% |
| Potasio | 0.20 - 0.30% |
| Magnesio | 0.20 - 0.23% |
| Azufre | 0.25 - 1.40% |
| Sodio | 0.35 - 0.70% |
| Cloro | 0.25 - 0.28% |
| Arginina | 3.90 - 5.60% |
| Cisteina | 3.00 - 4.10% |
| Histidina | 0.28 - 0.80% |
| Isoleucina | 2.65 - 3.85% |
| Leusina | 6.70 - 7.80% |
| Lisina | 1.05 - 2.10% |
| Metionina | 0.50 - 0.60% |
| Fenilalanina | 2.66 - 4.00% |
| Treonina | 2.80 - 3.80% |
| Triptófano | 0.50 - 0.55% |
| Valina | 4.55 - 5.80% |
