
| Proteína | 35 a 36% |
| Humedad | 12% |
| M. seca | 88% |
| Grasa Total | 18 -19% |
| Ceniza | 5 - 6% |
| Fibra cruda | 4.5 -5.5% |
| Solubilidad proteína en KOH | 75 % min |
| Act. Ureásica. | < 0.25 unid. pH |
| TIA | < 5 mg/gr. |
| ENERGÍA | (ME Mcal/kg) |
| Rumiantes | 3.40 NEm 1.94 |
| Cerdos | 3.69 |
| Aves | 3.35 |
| Calcio | 0.25% |
| Fósforo | 0.59% |
| Fósforo disponible | 0.20% |
| Potasio | 1.70% |
| Magnesio | 0.21 - 0.28% |
| Azufre | 0.30% |
| Sodio | 0.03 - 0.04% |
| Cloro | 0.03% |
| Arginina | 2.6 - 2.8% |
| Cisteina | 0.55% |
| Histidina | 0.96 - 1.01% |
| Isoleucina | 1.68 - 2.18% |
| Lisina | 2.22 - 2.40% |
| Metionina | 0.53 - 0.54% |
| Fenilalanina | 1.83 - 2.10% |
| Treonina | 1.41 - 1.65% |
| Triptófano | 0.48 - 0.52% |
| Valina | 1.68 - 2.20% |
