
| Proteína | 23,0 - 25,0% |
| Humedad | 8,0 - 10,0% |
| M. seca | 92 - 90% |
| Grasa Total | 17 - 20% |
| Ceniza | 3 - 5% |
| Fibra cruda | 22 - 25% |
| Aflatoxinas | <20 ppm |
| ENERGÍA | (ME Mcal/kg) |
| Rumiantes | 3,3 NEm 1,60 |
| Cerdos | 2,64 |
| Aves | 2,11 |
| Calcio | 0,1 - 0,15% |
| Fósforo | 0,6 - 0,7% |
| Fósforo disponible | 0,12 - 0,14% |
| Potasio | 1 - 1,2% |
| Magnesio | 0,35 - 0,45% |
| Azufre | 0,24 - 0,26% |
| Sodio | 0,02 - 0,05% |
| Cloro | 0,01 - 0,02% |
| Arginina | 2,20 - 2,35% |
| Cisteina | 0,3 - 0,34% |
| Histidina | 0,95 - 1,15% |
| Isoleucina | 1,45 - 1,55% |
| Lisina | 2,15 - 2,30% |
| Metionina | 0,25 - 0,3% |
| Fenilalanina | 2,40 - 2,70% |
| Treonina | 0,6 - 0,63% |
| Triptófano | 0,22 - 0,25% |
| Valina | 0,75 - 0,8% |
