
| Peso Hectolítrico | 76 Kg/hl min. |
| Humedad | 14% max. |
| Materia Seca | 86% min. |
| Materia Exraña | 0.8% |
| Granos áridos y/o dañados por calor | 1.0% |
| Total granos Dañados | 2.0% |
| Granos por Carbón | 0.2% |
| Granos Panza Blanca | 25% |
| Granos quebrados o Chuzos | 1.2% |
| Picados | 0.5% |
| Insectos y/o arácnidos vivos | libre |
| Semillas de trébol de olor | 8 por cada 100 gramos |
