Subproducto de la industria aceitera de semillas de Soya, Girasol y Canola, constituye un muy buen alimento proteico, algunos de estos contienen factores anti nutricionales que limitan su incorporación en las dietas.
- Afrecho de Soya High Pro
- Afrecho de Soya Standard
- Afrecho de Soya Low Pro
- Afrecho de Maravilla High Pro
- Afrecho de Maravilla Low Pro
- Afrecho de Canola
- Poroto de Soya Desactivado
- Semilla de Algodón
Afrecho de Soya High Pro
Su valor nutritivo es excelente para dietas de lechones y pollitos de primera edad, entre otros.
ANÁLISIS QUÍMICO
Proteína | 47,00% |
Humedad | 12.5% |
M. seca | 87.5% |
Grasa Total | 2.0 – 3.0% |
Ceniza | 6 – 7% |
Fibra cruda | 3.0 – 4.0% |
Solubilidad proteína en KOH | 75 % min |
Act. Ureásica. | 0.25 unid. pH |
TIA: | <5 mg/gr. |
ENERGÍA ( ME Mcal/kg )
Rumiantes | 3.15 NEm 2.15 |
Cerdos | 3.38 |
Aves | 2.475 |
MINERALES
Calcio | 0.2 – 0.34% |
Fósforo | 0.65 – 0.69% |
Fósforo disponible | 0.20 – 0.22% |
Potasio | 1.90 – 2.14% |
Magnesio | 0.27 – 0.30% |
Azufre | 0.43 –0.44% |
Sodio | 0.02 – 0.04% |
Cloro | 0.02% |
AMINOÁCIDOS
Arginina | 3.48 – 3.60% |
Cisteina | 0.71 – 0.74% |
Histidina | 1.28 – 1.30% |
Isoleucina | 2.16 – 2.60% |
Lisina | 3.02 – 3.04% |
Metionina | 0.67 – 0.70% |
Fenilalanina | 2.40 – 2.70% |
Treonina | 1.85 – 2.00% |
Triptófano | 0.65 – 0.70% |
Valina | 2.27 – 2.70% |
Afrecho de Soya Standard
Subproducto de la industria aceitera de poroto de soya. El afrecho de soya constituye una excelente fuente de energía y proteína, en particular lisina, conteniendo además proporciones importantes de nutrientes esenciales tales como ácido linoleico y colina altamente disponibles.
Su valor nutritivo es excelente para dietas de lechones y pollitos de primera edad, entre otros.
ANÁLISIS QUÍMICO
Proteína | 44,00% |
Humedad | 12.5% |
M. seca | 87.5% |
Grasa Total | 2.0 – 3.0% |
Ceniza | 6 – 7% |
Fibra cruda | 7% |
Solubilidad proteína en KOH | 75 % min |
Act. Ureásica. | <0.25 unid. pH |
TIA: | <5 mg/gr. |
ENERGÍA ( ME Mcal/kg )
Rumiantes | 3.15 NEm 2.15 |
Cerdos | 3.38 |
Aves | 2.475 |
MINERALES
Calcio | 0.2 – 0.34% |
Fósforo | 0.65 – 0.69% |
Fósforo disponible | 0.20 – 0.22% |
Potasio | 1.90 – 2.14% |
Magnesio | 0.27 – 0.30% |
Azufre | 0.43 – 0.44% |
Sodio | 0.02 – 0.04% |
Cloro | 0.02% |
MINOÁCIDOS
Arginina | 3.48 – 3.60% |
Cisteina | 0.71 – 0.74% |
Histidina | 1.28 – 1.30% |
Isoleucina | 2.16 – 2.60% |
Lisina | 3.02 – 3.04% |
Metionina | 0.67 – 0.70% |
Fenilalanina | 2.40 – 2.70% |
Treonina | 1.85 – 2.00% |
Triptófano | 0.65 – 0.70% |
Valina | 2.27 – 2.70% |
Afrecho de Soya Low Pro
Su valor nutritivo es excelente para dietas de lechones y pollitos de primera edad, entre otros.
ANÁLISIS QUÍMICO
Proteína | 42,00% |
Humedad | 12.5% |
M. seca | 87.5% |
Grasa Total | 2.0 – 3.0% |
Ceniza | 6 – 7% |
Fibra cruda | 8-9% |
Solubilidad proteína en KOH | 75 % min |
Act. Ureásica. | <0.25 unid. pH |
TIA: | <5 mg/gr. |
ENERGÍA ( ME Mcal/kg )
Rumiantes | 3.15 NEm 2.15 |
Cerdos | 3.38 |
Aves | 2.475 |
MINERALES
Calcio | 0.2 – 0.34% |
Fósforo | 0.65 – 0.69% |
Fósforo disponible | 0.20 – 0.22% |
Potasio | 1.90 – 2.14% |
Magnesio | 0.27 – 0.30% |
Azufre | 0.43 – 0.44% |
Sodio | 0.02 – 0.04% |
Cloro | 0.02% |
AMINOÁCIDOS
Arginina | 3.48 – 3.60% |
Cisteina | 0.71 – 0.74% |
Histidina | 1.28 – 1.30% |
Isoleucina | 2.16 – 2.60% |
Lisina | 3.02 – 3.04% |
Metionina | 0.67 – 0.70% |
Fenilalanina | 2.40 – 2.70% |
Treonina | 1.85 – 2.00% |
Triptófano | 0.65 – 0.70% |
Valina | 2.27 – 2.70% |
Afrecho de Maravilla High Pro
Subproducto de la industria aceitera de semillas de girasol, constituye un muy buen alimento proteico tanto para no rumiante como para rumiantes. Su tener proteico es inferior al del afrecho de soya, su principal limitante la constituye su nivel de fibra, muy utilizada en alimentos para rumiantes.
ANÁLISIS QUÍMICO
Proteína | 42.0 – 43.0% |
Humedad | 12.0 – 13.0% |
M. seca | 87 – 88% |
Grasa Total | 2.0 – 2.5% |
Ceniza | 6.5 – 7.5% |
Fibra cruda | 9 – 11% |
Aflatoxinas | <20 ppm. |
ENERGÍA ( ME Mcal/kg )
Rumiantes | 2.39 NEm 1.47 |
Cerdos | 2.29 |
Aves | 1.76 |
MINERALES
Calcio | 0.40 – 0.45% |
Fósforo | 0.65 – 1.05% |
Fósforo disponible | 0.20 – 0.25% |
Potasio | 1.20 – 1.60% |
Magnesio | 0.70 – 0.75% |
Azufre | 0.30 – 0.35% |
Sodio | 0.05 – 0.30% |
Cloro | 0.09 – 0.10% |
MINOÁCIDOS
Arginina | 3.50 – 3.55% |
Cisteina | 0.70 – 0.75% |
Histidina | 0.95 – 1.00% |
Isoleucina | 2.05 – 210% |
Lisina | 1.70 – 1.75% |
Metionina | 1.45 – 1.50% |
Fenilalanina | 2.20 – 2.25% |
Treonina | 1.45 – 1.55% |
Triptófano | 0.45 – 0.55% |
Valina | 2.25 – 2.30% |
Afrecho de Maravilla Low Pro
ANÁLISIS QUÍMICO
Proteína | 35 – 36% |
Humedad | 12.0 – 13.0% |
M. seca | 87 – 88% |
Grasa Total | 2.0 – 2.5% |
Ceniza | 6.5 – 7.5% |
Fibra cruda | 15 – 17 % |
Aflatoxinas | <20 ppm. |
ENERGÍA ( ME Mcal/kg )
Rumiantes | 2.39 NEm 1.47 |
Cerdos | 2.29 |
Aves | 1.76 |
MINERALES
Calcio | 0.40 – 0.45% |
Fósforo | 0.65 – 1.05% |
Fósforo disponible | 0.20 – 0.25% |
Potasio | 1.20 – 1.60% |
Magnesio | 0.70 – 0.75% |
Azufre | 0.30 – 0.35% |
Sodio | 0.05 – 0.30% |
Cloro | 0.09 – 0.10% |
AMINOÁCIDOS
Arginina | 3.50 – 3.55% |
Cisteina | 0.70 – 0.75% |
Histidina | 0.95 – 1.00% |
Isoleucina | 2.05 – 210% |
Lisina | 1.70 – 1.75% |
Metionina | 1.45 – 1.50% |
Fenilalanina | 2.20 – 2.25% |
Treonina | 1.45 – 1.55% |
Triptófano | 0.45 – 0.55% |
Valina | 2.25 – 2.30% |
Afrecho de Canola
ANÁLISIS QUÍMICO
Proteína | 39,0 – 40,0% |
Humedad | 11.0 – 12.0% |
M. seca | 88 – 89% |
Grasa Total | 3.5 – 4.5% |
Ceniza | 6.0 – 7.0% |
Fibra cruda | 9.0 – 10.0% |
Aflatoxinas | <20 ppm. |
ENERGÍA ( ME Mcal/kg )
Rumiantes | 2.49 NEm 1.60 |
Cerdos | 2.64 |
Aves | 2.11 |
MINERALES
Calcio | 0.63 – 0.68% |
Fósforo | 1.00 – 1.17% |
Fósforo disponible | 0.20 – 0.30% |
Potasio | 1.22 – 1.29% |
Magnesio | 0.50 – 0.60% |
Azufre | 0.85 – 1.00% |
Sodio | 0.05 – 0.07% |
Cloro | 0.10 – 0.12% |
AMINOÁCIDOS
Arginina | 2.20 – 2.35% |
Cisteína | 0.45 – 0.65% |
Histidina | 0.95 – 1.15% |
Isoleucina | 1.45 – 1.55% |
Lisina | 2.15 – 2.30% |
Metionina | 0.70 – 0.75% |
Fenilalanina | 2.40 – 2.70% |
Treonina | 1.25 – 1.45% |
Triptófano | 0.40 – 0.45% |
Valina | 1.80 – 1.95% |
Poroto de Soya Desactivado
ANÁLISIS QUÍMICO
Proteína | 34 a 35% |
Humedad | 12% |
M. seca | 88% |
Grasa Total | 18 -19% |
Ceniza | 5 – 6% |
Fibra cruda | 4.5 -5.5% |
Solubilidad proteína en KOH | 75 % min |
Act. Ureásica. | < 0.25 unid. pH |
TIA | < 5 mg/gr. |
ENERGÍA ( ME Mcal/kg )
Rumiantes | 3.40 NEm 1.94 |
Cerdos | 3.69 |
Aves | 3.35 |
MINERALES
Calcio | 0.25% |
Fósforo | 0.59% |
Fósforo disponible | 0.20% |
Potasio | 1.70% |
Magnesio | 0.21 – 0.28% |
Azufre | 0.30% |
Sodio | 0.03 – 0.04% |
Cloro | 0.03% |
AMINOÁCIDOS
Arginina | 2.6 – 2.8% |
Cisteina | 0.55% |
Histidina | 0.96 – 1.01% |
Isoleucina | 1.68 – 2.18% |
Lisina | 2.22 – 2.40% |
Metionina | 0.53 – 0.54% |
Fenilalanina | 1.83 – 2.10% |
Treonina | 1.41 – 1.65% |
Triptófano | 0.48 – 0.52% |
Valina | 1.68 – 2.20% |
Semilla de Algodón
ANÁLISIS QUÍMICO
Proteína | 23,0 – 25,0% |
Humedad | 8,0 – 10,0% |
M. seca | 92 – 90% |
Grasa Total | 17 – 20% |
Ceniza | 3 – 5% |
Fibra cruda | 22 – 25% |
Aflatoxinas | <20 ppm |
ENERGÍA ( ME Mcal/kg )
Rumiantes | 3,3 NEm 1,60 |
Cerdos | 2,64 |
Aves | 2 |
MINERALES
Calcio | 0,1 – 0,15% |
Fósforo | 0,6 – 0,7% |
Fósforo disponible | 0,12 – 0,14% |
Potasio | 1 – 1,2% |
Magnesio | 0,35 – 0,45% |
Azufre | 0,24 – 0,26% |
Sodio | 0,02 – 0,05% |
Cloro | 0,01 – 0,02% |
AMINOÁCIDOS
Arginina | 2,20 – 2,35% |
Cisteina | 0,3 – 0,34% |
Histidina | 0,95 – 1,15% |
Isoleucina | 1,45 – 1,55% |
Lisina | 2,15 – 2,30% |
Metionina | 0,25 – 0,3% |
Fenilalanina | 2,40 – 2,70% |
Treonina | 0,6 – 0,63% |
Triptófano | 0,22 – 0,25% |
Valina | 0,75 – 0,8% |