Con base en conocimientos en biotecnología, biología molecular y bioquímica, formulamos y producimos pre mezclas vitamínicas y minerales para elaboración de alimentos balanceados.
Premezclas 80/20
Pre-Mezclas
Poroto de Soya Desactivado | 79.80% |
Maiz | 19.95% |
Sal | 0.25% |
Minerales
Calcio | % | 0.20 |
Fósforo Total | % | 0.50 |
Grasa | % | 15.00 |
Potasio | % | 1.42 |
Magnesio | % | 0.18 |
Sodio | % | 0.01 |
FDA | % | 5.50 |
Hierro | ppm | 64 |
Cobre | ppm | 13 |
Manganeso | ppm | 25 |
Zinc | ppm | 31 |
Energía (ME Mcal/kg)
Rumiantes | % | 3450 |
Aves | % | 3400 |
Cerdos | % | 3500 |
Aminoácidos
Lisina | % | 1.96 |
Metionina | % | 0.47 |
Cistina | % | 15.00 |
Potasio | % | 0.47 |
Triptofano | % | 0.43 |
Treonina | % | 1.41 |
Leucina | % | 2.43 |
Isoleucina | % | 1.80 |
Valina | % | 1.70 |
Histidina | % | 0.86 |
Fenilalamina | % | 1.76 |
Arginina | % | 2.31 |
Contenido nutricional y energético
Humedad | % | 12.00 |
Proteina Total | % | 27.50 – 28.50 |
Grasa | % | 15.00 |
Fibra Total | % | 4.40 |
Ceniza | % | 3.90 |
FDN | % | 11.00 |
FDA | % | 5.50 |
Almidón | % | 13.40 |
(FEED STUFFS INGREDIENT ANLYSIS TABLE: 2015 EDITION), valores referenciales no necesariamente garantizados por SOPRODI SA